IFRS 16 vuokrasopimukset –standardin käyttöönotto, HKScan Oyj:n vertailulukujen oikaisu vuodelle 2018

HKScan on 1.1.2019 alkaen ottanut käyttöön uuden IFRS 16 -standardin takautuvasti. IFRS 16:n mukaan vuokralle ottajan on kirjattava taseeseen varat ja velat sekä tuloslaskelmaan poistot ja rahoituskustannus kaikista vuokrasopimuksista. Konserni jättää tarkastelun ulkopuolelle alle 12 kuukauden sopimukset ja arvoltaan vähäiset hyödykkeet. Konsernin ja markkina-alueiden taloudellinen informaatio vuodelta 2018 on oikaistu edellä mainitun mukaisesti sekä vuosineljännesten että koko vuoden osalta.

IFRS 16 vaikutus avaavaan taseeseen 1.1.2018 oli aineellisiin hyödykkeisiin 44,0 miljoonaa euroa, laskennalliseen verosaamiseen 0,4 miljoonaa euroa, korollisiin velkoihin 45,9 miljoonaa euroa ja voittovaroihin -1,5 miljoonaa euroa. Taseessa per 31.12.2018 aineelliset hyödykkeet kasvoivat 44,2 miljoonaa euroa ja korolliset velat kasvoivat 46,2 miljoonaa euroa. Koko vuoden 2018 liikevoitto parani 1,2 miljoonaa euroa. Rahoituskulut kasvoivat 1,4 miljoonaa euroa. Tilikauden tulokseen vaikutus oli -0,2 miljoonaa euroa.

HKScan Oyj

Tero Hemmilä

Toimitusjohtaja

Lisätietoja: HKScan Media Service Desk 010 570 5700 tai sähköpostitse: communications@hkscan.com

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Lähes 7 200 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2018 HKScanin liikevaihto oli 1,7 miljardia euroa.

LIITTEET:

Konsernin tuloslaskelma 1-12/2018, julkistettu ja oikaistu 

Konsernin laaja tuloslaskelma 1-12/2018, julkistettu ja oikaistu

Konsernin tase 1-12/2018, julkistettu ja oikaistu

Rahavirtalaskelma 1-12/2018, julkistettu ja oikaistu

Tunnusluvut, 1-12/2018, julkistettu ja oikaistu

Segmenttikohtainen vertailu, 1-12/2018, julkistettu ja oikaistu

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.hkscan.com

KONSERNIN TULOSLASKELMA JULKISTETTU
(miljoonaa euroa) 1-3/2018 4-6/2018 7-9/2018 10-12/2018 2018
Liikevaihto 0 411,0 433,5 416,2 454,7 1 715,4
Hankinnan   ja valmistuksen kulut -402,2 -424,1 -401,3 -432,9 -1 660,5
Bruttokate 8,7 9,5 14,9 21,7 54,8
Liiketoiminnan   muut tuotot ja kulut 1,7 1,8 1,5 1,9 6,9
Myynnin   ja markkinoinnin kulut -10,6 -11,7 -10,6 -10,7 -43,6
Hallinnon   kulut -18,3 -16,6 -16,0 -16,8 -67,6
Liikevoitto -18,6 -17,0 -10,1 -3,8 -49,5
0
Rahoitustuotot 0 0,5 0,7 0,4 0,4 2,0
Rahoituskulut   -3,0 -3,2 -2,4 -3,4 -11,9
Osuus   osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksista 0 0,4 0,0 0,4 0,2 1,1
Voitto/tappio   ennen veroja 0 -20,6 -19,4 -11,7 -6,6 -58,3
0
Tuloverot 0 4,0 3,0 2,8 -2,6 7,1
Tilikauden   voitto/tappio 0 -16,7 -16,4 -8,9 -9,2 -51,2
0
Määräysvallattomille   omistajille 0 -0,1 -0,3 -0,3 -0,9 -1,7
Tilikauden   voitto/tappio 0 -16,8 -16,7 -9,2 -10,2 -52,9
Emoyhtiön   osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Tulos/osake,   laimentamaton, jatkuvat toiminnot euroa/osake -0,31 -0,31 -0,18 -0,20 -1,00
Tulos/osake,   laimennettu, jatkuvat toiminnot euroa/osake -0,31 -0,31 -0,18 -0,20 -1,00

 

OIKAISTU
(miljoonaa euroa) 1-3/2018 4-6/2018 7-9/2018 10-12/2018 2018
Liikevaihto 0 411,0 433,5 416,2 454,7 1 715,4
Hankinnan   ja valmistuksen kulut -402,0 -423,8 -401,0 -432,7 -1 659,5
Bruttokate 9,0 9,7 15,2 22,0 55,9
Liiketoiminnan   muut tuotot ja kulut 1,7 1,8 1,5 1,9 6,9
Myynnin   ja markkinoinnin kulut -10,6 -11,7 -10,6 -10,7 -43,6
Hallinnon   kulut -18,3 -16,5 -15,9 -16,7 -67,5
Liikevoitto -18,3 -16,7 -9,8 -3,5 -48,3
0
Rahoitustuotot 0 0,5 0,7 0,4 0,4 2,0
Rahoituskulut   -3,3 -3,5 -2,8 -3,7 -13,3
Osuus   osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksista 0 0,4 0,0 0,4 0,2 1,1
Voitto/tappio   ennen veroja 0 -20,7 -19,4 -11,7 -6,7 -58,5
0
Tuloverot 0 4,0 3,0 2,8 -2,6 7,2
Tilikauden   voitto/tappio 0 -16,7 -16,4 -8,9 -9,3 -51,3
0
Määräysvallattomille   omistajille 0 -0,1 -0,4 -0,3 -0,9 -1,7
Tilikauden   voitto/tappio 0 -16,9 -16,8 -9,2 -10,2 -53,0
Emoyhtiön   osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Tulos/osake,   laimentamaton, jatkuvat toiminnot euroa/osake -0,31 -0,31 -0,18 -0,20 -1,00
Tulos/osake,   laimennettu, jatkuvat toiminnot euroa/osake -0,31 -0,31 -0,18 -0,20 -1,00

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA JULKISTETTU
(miljoonaa euroa) 1-3/2018 4-6/2018 7-9/2018 10-12/2018 2018
Tilikauden   voitto / tappio -16,7 -16,4 -8,9 -9,2 -51,2
MUUT   LAAJAN TULOKSEN ERÄT (verojen jälkeen):
Ulkomaiseen   yksikköön liittyvät muuntoerot -4,2 -1,8 1,5 0,4 -4,0
Rahavirran   suojaus 1,1 2,4 -0,8 1,6 4,2
Vakuutusmatemaattiset   voitot tai tappiot 0,0 0,0 0,0 -6,9 -6,9
MUUT   LAAJAN TULOKSEN ERÄT YHTEENSÄ -3,1 0,7 0,6 -4,9 -6,7
KAUDEN   LAAJA TULOS YHTEENSÄ -19,8 -15,7 -8,3 -14,1 -57,9
TILIKAUDEN   LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:
Emoyhtiön   osakkeenomistajille -19,9 -16,1 -8,6 -15,0 -59,6
Määräysvallattomille   omistajille 0,1 0,3 0,3 0,9 1,7
Yhteensä -19,8 -15,7 -8,3 -14,1 -57,9

 

OIKAISTU
(miljoonaa euroa) 1-3/2018 4-6/2018 7-9/2018 10-12/2018 2018
Tilikauden   voitto / tappio -16,7 -16,4 -8,9 -9,3 -51,3
MUUT   LAAJAN TULOKSEN ERÄT (verojen jälkeen):
Ulkomaiseen   yksikköön liittyvät muuntoerot -4,1 -1,7 1,5 0,4 -4,0
Rahavirran   suojaus 1,0 2,4 -0,8 1,6 4,2
Vakuutusmatemaattiset   voitot tai tappiot 0,0 0,0 0,0 -6,9 -6,9
MUUT   LAAJAN TULOKSEN ERÄT YHTEENSÄ -3,1 0,7 0,6 -4,9 -6,7
KAUDEN   LAAJA TULOS YHTEENSÄ -19,8 -15,7 -8,3 -14,2 -58,0
TILIKAUDEN   LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:
Emoyhtiön   osakkeenomistajille -19,9 -16,1 -8,6 -15,1 -59,7
Määräysvallattomille   omistajille 0,1 0,4 0,3 0,9 1,7
Yhteensä -19,8 -15,7 -8,3 -14,2 -58,0

 

KONSERNIN TASE
JULKISTETTU
(miljoonaa euroa) 31.3.2018 30.6.2018 30.9.2018 31.12.2018
VARAT
Aineettomat   hyödykkeet 133,9 134,1 134,8 137,5
Aineelliset   hyödykkeet 451,2 442,1 439,1 434,2
Osuudet   osakkuusyrityksissä 34,7 32,0 32,4 33,0
Laskennallinen   verosaaminen 36,9 39,6 42,1 42,9
Muut   pitkäaikaiset varat 2,7 2,7 2,6 2,5
PITKÄAIKAISET   VARAT 659,4 650,6 651,1 650,2
Vaihto-omaisuus 123,0 113,1 121,8 121,4
Lyhytaikaiset   saamiset 130,1 142,1 137,2 130,9
Rahat   ja pankkisaamiset 7,2 13,1 13,0 29,4
LYHYTAIKAISET   VARAT 260,3 268,3 272,1 281,7
VARAT 919,6 918,9 923,2 931,9
OMA   PÄÄOMA JA VELAT
OMA   PÄÄOMA 329,6 309,1 340,6 326,6
Pitkäaikainen   korollinen vieras pääoma 284,4 279,3 276,3 242,0
Pitkäaikainen   koroton vieras pääoma 54,7 51,7 48,9 63,3
PITKÄAIKAINEN   VIERAS PÄÄOMA 339,1 331,0 325,2 305,4
Lyhytaikainen   korollinen vieras pääoma 36,4 51,1 42,5 77,0
Lyhytaikainen   koroton vieras pääoma 214,5 227,7 214,7 223,0
LYHYTAIKAINEN   VIERAS PÄÄOMA 250,9 278,8 257,3 300,0
OMA   PÄÄOMA JA VELAT 919,6 918,9 923,2 931,9
OIKAISTU
(miljoonaa euroa) 31.3.2018 30.6.2018 30.9.2018 31.12.2018
VARAT
Aineettomat   hyödykkeet 133,9 134,1 134,8 137,5
Aineelliset   hyödykkeet 493,9 483,9 483,6 478,5
Osuudet   osakkuusyrityksissä 34,7 32,0 32,4 33,0
Laskennallinen   verosaaminen 37,2 40,0 42,5 43,3
Muut   pitkäaikaiset varat 2,7 2,7 2,6 2,5
PITKÄAIKAISET   VARAT 702,4 692,7 695,9 694,8
Vaihto-omaisuus 123,0 113,1 121,8 121,4
Lyhytaikaiset   saamiset 130,1 142,1 137,2 130,9
Rahat   ja pankkisaamiset 7,2 13,1 13,0 29,4
LYHYTAIKAISET   VARAT 260,3 268,3 272,1 281,7
VARAT 962,7 961,1 968,0 976,5
OMA   PÄÄOMA JA VELAT
OMA   PÄÄOMA 328,1 307,6 339,1 325,0
Pitkäaikainen   korollinen vieras pääoma 319,8 313,9 313,3 278,3
Pitkäaikainen   koroton vieras pääoma 54,7 51,7 48,9 63,3
PITKÄAIKAINEN   VIERAS PÄÄOMA 374,5 365,6 362,3 341,7
Lyhytaikainen   korollinen vieras pääoma 45,6 60,2 51,9 86,9
Lyhytaikainen   koroton vieras pääoma 214,5 227,7 214,7 223,0
LYHYTAIKAINEN   VIERAS PÄÄOMA 260,1 287,9 266,6 309,9
OMA   PÄÄOMA JA VELAT 962,7 961,1 968,0 976,5

 

RAHAVIRTALASKELMA JULKISTETTU
(miljoonaa euroa) 1-3/2018 4-6/2018 7-9/2018 10-12/2018 2018
Rahavirta   ennen käyttöpääoman muutosta -4,6 -2,8 3,5 11,4 7,6
Käyttöpääoman   muutos -38,2 10,9 -15,9 20,4 -22,7
Rahoituserät   ja verot -2,3 1,1 -5,7 -2,6 -9,5
LIIKETOIMINNAN   NETTORAHAVIRTA -45,2 9,3 -18,1 29,3 -24,6
Investointien   rahavirta -58,8 -8,3 -10,0 -12,6 -89,8
RAHAVIRTA   INVESTOINTIEN JÄLKEEN -104,0 1,0 -28,1 16,6 -114,4
Hybridilaina - - 39,8 - 39,8
Lainojen   muutokset 61,1 9,8 -11,8 -0,4 58,6
Maksetut   osingot -0,6 -4,9 - - -5,5
RAHOITUKSEN   RAHAVIRTA 60,4 4,9 28,0 -0,4 92,9
NETTORAHAVIRTA -43,5 5,9 -0,2 16,3 -21,5
Rahavarat   kauden alussa 50,9 7,2 13,1 13,0 50,9
Rahavarojen   valuuttakurssimuutosten vaikutus -0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Rahavarat   kauden lopussa 7,2 13,1 13,0 29,4 29,4

 

OIKAISTU
(miljoonaa euroa) 1-3/2018 4-6/2018 7-9/2018 10-12/2018 2018
Rahavirta   ennen käyttöpääoman muutosta -1,7 0,1 6,5 14,4 19,3
Käyttöpääoman   muutos -38,2 10,9 -15,9 20,4 -22,7
Rahoituserät   ja verot -2,7 0,8 -6,1 -2,9 -10,9
LIIKETOIMINNAN   NETTORAHAVIRTA -42,6 11,9 -15,4 31,9 -14,3
Investointien   rahavirta -58,8 -8,3 -10,0 -12,6 -89,8
RAHAVIRTA   INVESTOINTIEN JÄLKEEN -101,4 3,5 -25,5 19,3 -104,1
Hybridilaina - - 39,8 - 39,8
Lainojen   muutokset 58,5 7,2 -14,5 -3,0 48,3
Maksetut   osingot -0,6 -4,9 - - -5,5
RAHOITUKSEN   RAHAVIRTA 57,9 2,3 25,3 -3,0 82,6
NETTORAHAVIRTA -43,5 5,9 -0,2 16,3 -21,5
Rahavarat   kauden alussa 50,9 7,2 13,1 13,0 50,9
Rahavarojen   valuuttakurssimuutosten vaikutus -0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Rahavarat   kauden lopussa 7,2 13,1 13,0 29,4 29,4

TUNNUSLUVUT, JULKISTETTU

31.3.2018 30.6.2018 30.9.2018 31.12.2018
Tulos/osake (EPS),   laimentamaton, eur -0,31 -0,62 -0,80 -1,00
Tulos/osake (EPS), laimennettu,   eur -0,31 -0,62 -0,80 -1,00
Oma pääoma/osake, eur 5,85 5,46 6,04 5,76
Omavaraisuusaste, % 35,8 33,6 36,9 35,1
Bruttoinvestoinnit   käyttöomaisuuteen, Meur 10,6 18,8 28,7 41,0
Rahavirta ennen investointeja   (mEUR) -42,8 -34,6 -47,0 -15,1
Rahavirta ennen rahoituskuluja   ja rahoitusta (mEUR) -102,7 -103,3 -126,1 -107,2
Rahavirta ennen rahoitusta   (mEUR) -104,0 -103,0 -131,1 -114,4
Sitoutuneen pääoman tuotto   (ROCE) ennen veroja, % -7,8 -9,1 -10,1 -7,4
Nettovelka (mEUR) 313,5 317,1 305,6 289,4
Nettovelkaantumisaste % 95,1 102,6 89,7 88,6

TUNNUSLUVUT, OIKAISTU

31.3.2018 30.6.2018 30.9.2018 31.12.2018
Tulos/osake   (EPS), laimentamaton, eur -0,31 -0,62 -0,80 -1,00
Tulos/osake   (EPS), laimennettu, eur -0,31 -0,62 -0,80 -1,00
Oma   pääoma/osake, eur 5,82 5,43 6,01 5,73
Omavaraisuusaste,   % 34,1 32,0 35,0 33,3
Bruttoinvestoinnit   käyttöomaisuuteen, Meur 12,3 22,4 37,5 52,2
Rahavirta   ennen investointeja (mEUR) -39,9 -28,9 -38,2 -3,4
Rahavirta   ennen rahoituskuluja ja rahoitusta (mEUR) -99,8 -97,5 -117,3 -95,4
Rahavirta   ennen rahoitusta (mEUR) -101,4 -97,9 -123,4 -104,1
Sitoutuneen   pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % -7,5 -8,7 -9,6 -6,7
Nettovelka   (mEUR) 358,0 360,8 352,0 335,6
Nettovelkaantumisaste   % 109,1 117,3 103,8 103,3

SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU, JULKISTETTU

(miljoonaa euroa) 1-3/2018 4-6/2018 7-9/2018 10-12/2018 2018
LIIKEVOITTO
-   Ruotsi -1,6 1,7 3,0 5,5 8,6
-   Suomi -10,4 -14,1 -9,5 -2,6 -36,6
-   Tanska -0,8 -1,1 -1,5 -2,5 -5,9
-   Baltia -1,0 0,2 0,9 -0,9 -0,7
Segmentit   yhteensä -13,8 -13,3 -7,2 -0,4 -34,6
Konsernihallinnon   kulut -4,8 -3,7 -3,0 -3,4 -14,9
Konserni   yhteensä -18,6 -17,0 -10,1 -3,8 -49,5
INVESTOINNIT
-   Ruotsi 1,3 2,5 1,1 1,5 6,4
-   Suomi 7,2 3,3 4,8 6,6 21,9
-   Tanska 0,0 0,3 0,6 1,4 2,3
-   Baltia 2,0 2,3 3,3 2,8 10,4
Yhteensä 10,6 8,3 9,8 12,3 41,0

SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU, OIKAISTU

(miljoonaa euroa) 1-3/2018 4-6/2018 7-9/2018 10-12/2018 2018
LIIKEVOITTO
-   Ruotsi -1,5 1,8 3,0 5,6 8,9
-   Suomi -10,3 -14,0 -9,4 -2,4 -36,1
- Tanska -0,8 -1,1 -1,5 -2,4 -5,8
-   Baltia -1,0 0,2 0,9 -0,9 -0,7
Segmentit   yhteensä -13,5 -13,0 -6,9 -0,2 -33,6
Konsernihallinnon   kulut -4,8 -3,7 -2,9 -3,4 -14,7
Konserni   yhteensä -18,3 -16,7 -9,8 -3,5 -48,3
INVESTOINNIT
- Ruotsi 1,8 3,0 1,5 1,9 8,1
-   Suomi 7,9 4,3 9,1 8,4 29,7
-   Tanska 0,1 0,3 1,0 1,5 3,0
-   Baltia 2,4 2,5 3,4 3,0 11,3
Yhteensä 12,3 10,1 15,0 14,7 52,2