Vastuullisuusohjelmamme vuosille 2026–2028 keskittyy strategiamme, liiketoimintamme ja sidosryhmiemme kannalta olennaisimpiin vastuullisuusteemoihin. Teemoille asetetut tavoitteet ja mittarit auttavat HKFoodsia mittaamaan vaikutustaan sekä edistämään muutosta kohti kestävämpää elintarviketuotantoa, hyvinvoivaa työ- ja tuottajayhteisöä sekä vastuullista ja eettistä toimintaa. Tavoitteet ovat HKFoods Oyj:n konsernitason tavoitteita. Edistymistä seurataan vuosittain Kestävyysselvityksessä. Vuoden 2025 Kestävyysselvitys julkistetaan viikolla 14/2026.
Ympäristö
| Ohjelman tavoite | Mittari | Tavoitevuosi | Toteuma 2025 |
| ILMASTO | |||
| Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2022 lähtötasosta SBTi:n (Science Based Targets initiative) hyväksymien lyhyen aikavälin tavoitteiden mukaisesti omassa toiminnassa ja arvoketjussa. | Omaan teolliseen toimintaan ja ostoenergiaan liittyvät absoluuttiset Scope 1 ja 2 -päästöt: -42 % |
2030 | -12 % *Verrattuna vuoden 2022 lähtötasoon |
| Teollisesta toiminnasta aiheutuvat epäsuorat Scope 3 -päästöt: -42 % (Sisältää Scope 3:n kategoriat: 3.1. Ostetut tavarat ja palvelut, 3.3. Polttoaineeseen ja energiaan liittyvät toiminnat, 3.4. Tuotantoketjun alkupään kuljetukset ja jakelu, 3.9. Kuljetukset tuotantoketjun loppupäässä, 3.15. Investoinnit.) |
2030 | +22 % *Verrattuna vuoden 2022 lähtötasoon |
|
| Maankäytöstä, maankäytön muutoksista ja maataloudesta aiheutuvat (FLAG) Scope 3 -päästöt: -30,3 % (Sisältää Scope 3:n kategorian 3.1. suomalaisen liharaaka-aineen päästöt) |
2030 | +0,3 % *Verrattuna vuoden 2022 lähtötasoon |
|
| LUONNON MONIMUOTOISUUS | |||
| Alkutuotannon ympäristövaikutusten laajempi ja systemaattisempi kartoittaminen ottamalla käyttöön ympäristövaikutusten laskentajärjestelmä broileri-, sika- ja nautatiloilla. | Alkutuotannon ympäristövaikutusten laskenta kattaa > 80 % broilerin, sian ja naudan hankintamääristä (Lasketaan tilityskiloista. Sisältää luonnon monimuotoisuutta kuvaavan kertoimen broilerille ja sialle sekä rehevöitymis- ja happamoitumisvaikutukset naudalle.) |
2028 | 11 % |
| Oman sopimustuotannon vesistökuormituksen arviointi ja vaikutusten pienentäminen Saaristomeren valuma-alueilla | Toimenpiteet etenevät pilottitiloilla vuosille 2026–2028 laaditun suunnitelman mukaisesti | 2028 | Vesistökuormitusta koskeva selvitys ja suunnitelma toimenpiteistä pilottitiloilla laadittu. |
| Metsäkatoasetuksen (EUDR) mukainen toiminta, jossa ei käytetä tuotannossa metsäkatoa aiheuttaneita tai metsien tilaa heikentäneitä raaka-aineita asetuksen soveltamisen alettua | 100 % asetuksen alaisuuteen kuuluvista tuotteista täyttää asetuksen vaatimukset. Aikataulu määrittyy asetuksen soveltamisen voimaanastumisen mukaan. (Koskee HKFoodsilla nautaa, soijaa, palmuöljyä, puuta ja kumia sekä näistä valmistettuja tuotteita.) |
Prosessi ja tiedonkeruun järjestelmä naudan alkuperän todentamiseksi ja huolellisuusvelvoitteen täyttämiseksi rakennettu. Asetuksen soveltamisen lykkäännyttyä alkuperäisestä aikataulusta, prosessia ja järjestelmää ei ole vielä otettu käyttöön. |
|
| KIERTOTALOUS | |||
| Elintarvikejätteen sekä seka- ja energiajätteen määrän vähentäminen omassa toiminnassa | • Elintarvikejäte -20 % • Seka- ja energiajäte -20 % Lasketaan tonneina suhteessa myytyihin tonneihin. Tavoitteena on, että elintarvikejätteen määrä suhteessa myytyihin tonneihin on 1,34 % ja seka- ja energiajätteen määrä 0,6 %. |
2028 | • Elintarvikejätteen suhde myytyihin tonneihin: 1,6 % • Seka- ja energiajätteen suhde myytyihin tonneihin: 0,8 % |
| Pakkausten kierrätyskelpoisuuden lisääminen asteittain sekä pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen vaatimusten täyttäminen | 80 % myyntipakkausten materiaaleista on teknisesti kierrätyskelpoisia | 2028 | 64 % |
| Kaikissa myyntipakkauksissa on lajittelumerkinnät 1.1.2028 mennessä* | 2028 | ||
| Pakkausmateriaaleissa ei käytetä BPA:ta tai PFAS-yhdisteitä niitä koskevien vaatimusten voimaantulon jälkeen 12.8.2026* *) EU:n asetuksen 2025/40 mukaisesti |
2026 |
Ihmiset
| Ohjelman tavoite | Mittari | Tavoitevuosi | Toteuma 2025 |
| HENKILÖSTÖN TYÖTURVALLISUUS JA -HYVINVOINTI |
|||
| Työtapaturmien määrän vähentäminen. Pitkän ajan tavoite on nolla tapaturmaa. | Sairaspoissaoloon johtaneet työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden (tapaturmataajuus, LTIR): • HKFoods Oyj, HKFoods Finland Oy ja HKFoods Poland Sp. z o.o.: LTIR 8,19 • Lihatukku Harri Tamminen Oy: LTIR < 20 • Kivikylän kotipalvaamo Oy: LTIR < 20 |
2028 | • HKFoods Oyj, HKFoods Finland Oy ja HKFoods Poland Sp. z o.o.: 8,2 (2024: 16,9) • Lihatukku Harri Tamminen Oy: 19,4 (2024: 19,6) • Kivikylän kotipalvaamo Oy: 34,9 (2024: 48,0) |
| Sairauspoissaolojen vähentäminen | Sairauspoissaoloprosentti: • HKFoods Oyj, HKFoods Finland Oy ja HKFoods Poland Sp. z o.o.: < 4,9 % • Lihatukku Harri Tamminen Oy: < 4,9 % • Kivikylän kotipalvaamo Oy: < 5,0 % |
2028 | • HKFoods Oyj, HKFoods Finland Oy ja HKFoods Poland Sp. z o.o.: 6,2 % (2024: 6,9 %) • Lihatukku Harri Tamminen Oy: 5,3 % (2024: 5,3) • Kivikylän kotipalvaamo Oy: 5,0 % (2024: 5,5) |
| Työntekijäkokemuksen parantaminen | Työntekijöiden nettosuositteluindeksi (eNPS): • HKFoods Oyj, HKFoods Finland Oy ja HKFoods Poland Sp. z o.o.: > 35 • Lihatukku Harri Tamminen Oy: > 30 • Kivikylän kotipalvaamo Oy: > 30 |
2028 | • HKFoods Oyj, HKFoods Finland Oy ja HKFoods Poland Sp. z o.o.: eNPS 22 (2024: ei mitattu) • Lihatukku Harri Tamminen Oy: 17 (2024: ei mitattu) • Kivikylän kotipalvaamo Oy ei toteuttanut henkilöstökyselyä vuonna 2025. |
| KILPAILUKYKYINEN JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ TUOTTAJAYHTEISÖ | |||
| Tuottajien vuorovaikutuksen, osaamisen ja tyytyväisyyden kehittäminen järjestämällä tapaamisia, koulutusta ja muuta vuorovaikutusta tuottajayhteistyölle laaditun suunnitelman mukaisesti | Työ toteutuu suunnitelman mukaisesti vuosina 2026-2028 | 2028 | • Toimenpidesuunnitelma laadittu vuosille 2026–2028. |
| Tuottajatyytyväisyyden mittaaminen | Palautejärjestelmä luotu ja mittaaminen jalkautettu kiinteäksi osaksi jatkuvaa tuottajayhteistyötä | 2027 | |
| HYVINVOINTIA TUKEVA JA TERVEELLINEN RUOKA | |||
| Sydänmerkki-tuotteiden tai vastaavat kriteerit täyttävien tuotteiden lisääminen jokaisessa tuotekategoriassa | 30 % tuotteista on Sydänmerkki-kriteerit täyttäviä tuotteita (Kappalemäärä suhteutettuna myytyyn volyymiin. Sisältää vähittäiskaupan ja food servicen tuotteet.) |
2028 | 27,9 % |
| Markkinoille saatetut tuotteet ovat laadukkaita ja turvallisia, eivätkä vaadi takaisinvetoja markkinoilta | 0 julkista takaisinvetoa/vuosi (Sisältää private label -tuotteet) |
Joka vuosi | 0 (2024: 3) |
| Kaikilla tuotantoyksiköillä on voimassa olevat elintarviketurvallisuussertifikaatit | 100 % yksiköistä GFSI-sertifioituja (FSSC 22000 tai BRC) | 2028 | 80 % (2024: 80 %) |
Hyvä hallintotapa ja yrityskulttuuri
| Ohjelman tavoite | Mittari | Tavoitevuosi | Toteuma 2025 |
| HYVÄ HALLINTO | |||
| Kestävää ja eettistä toimintaa tukevan kulttuurin edistäminen eettisillä toimintaperiaatteilla ja politiikoilla sekä niihin liittyvä koulutus omalle henkilöstölle | 100 % toimihenkilöistä ja työntekijöistä suorittaa eettisiä toimintaperiaatteita koskevan (Code of Conduct) koulutuksen joka toinen vuosi | 86 % toimihenkilöistä oli suorittanut eettisiä toimintaperiaatteita koskevan koulutuksen vuonna 2025. |
|
| 100 % toimihenkilöstä on suorittanut politiikkoja ja ohjeita koskevat koulutukset | 2026 | n/a | |
| 100 % työntekijöistä on suorittanut politiikkoja ja ohjeita koskevat koulutukset | 2027 | n/a | |
| HKFoodsin toimittajat sitoutuvat konsernin toimittajien toimintaohjeisiin (Supplier Code of Conduct) | Toimittajien toimintaohjeet on allekirjoittanut*: • 100 % sikatiloista • 40 % nautatiloista (100 % HKFoodsin laatutiloista) • 100 % siipikarjatiloista • muista 70 % toimittajista *) Tavoite koskee HKFoods Finland Oy:tä. Lihatukku Harri Tamminen Oy:tä koskee muita toimittajia koskeva tavoite. |
2028 | • sikatilat: 72,3 % • nautatilat: 7,4 % (18,7 % HKFoodsin laatutiloista) • siipikarjatilat: 51,3 % • muut toimittajat: 26,5 % |
| ELÄINTEN HYVINVOINTI | |||
| Broilereiden hyvinvoinnin edistäminen, mittarina broilereiden jalkapohjaterveys | Broileriparvien jalkapohjapisteet max. 4/kk (kaikkien broileriparvien kuukausittainen keskiarvo) Tavoite koskee vain HKFoods Finlandin sopimustuotantoa. |
Joka vuosi | 2,5 / kk (2024: 2,5) |
| Jatkuva broilereiden terveydestä huolehtiminen niin, että ne voidaan kasvattaa ilman antibioottien käyttöä | 0 kpl antibioottikäsittelyä / parvi (kaikkien broileriparvien kuukausittainen keskiarvo) Tavoite koskee vain HKFoods Finlandin sopimustuotantoa. |
Joka vuosi | 0 (2024: 0) |
| Sikojen ja nautojen hyvinvointia edistetään kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien Sikavan ja Nasevan mukaisesti |
100 % sioista kuuluu Sikavaan ja täyttää Sikavan laatuvastuumerkin vaatimukset | Joka vuosi | 100 % |
| 100 % sikatiloista saa Sikavan hyvinvointi-indeksissä hyväksyttävän tason arvosanan | 2026 | 94,0 % | |
| 100 % naudoista kuuluu Nasevaan | 2027 | 96,6 % | |
| Eläinten hyvinvointi kuljetuksissa ja teurastamoissa varmistetaan kehityssuunnitelman mukaisesti | 100 % auditoinneista ja tarkastuksista eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi toteutunut suunnitelman mukaisesti vuosina 2026–2028 | 2028 | Eläinkuljetuksia ja omaa teurastustoimintaa koskeva suunnitelma on laadittu vuosille 2026–2028. Seuranta alkaa vuonna 2026. |